Название услуги | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 16 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого | 15 300 |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов молочной железы (надключичные, подключичные, подмышечные) | 10 600 |
Взятие мазков | 0 |
Взятие крови из периферической вены | 0 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 2 790 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 330 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 2 330 |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 5 500 |
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 6 530 |
Стоимость без скидки | 118 060 |
Стоимость со скидкой 70836 | 70 836 |
Название услуги | Сумма |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 16 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого | 15 300 |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов молочной железы (надключичные, подключичные, подмышечные) | 10 600 |
Маммография (с томосинтезом) | 16 700 |
Взятие мазков | 0 |
Взятие крови из периферической вены | 0 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 2 790 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 330 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 2 330 |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 5 500 |
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 6 530 |
Стоимость без скидки | 134 760 |
Стоимость со скидкой | 80 856 |
Название услуги | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (клинического) первичный (категории А) | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 16 500 |
Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 17 100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого | 15 300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 16 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы: всех групп периферических лимфатических узлов (шейно- надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, бедренные) | 11 800 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого | 10 700 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 17 000 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 23100 |
Видеоколоноскопия | 39 000 |
Взятие мазков | |
Взятие крови из периферической вены | |
Анестезия при эндоскопических исследованиях | 34 500 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 850 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня Пепсиногена I (Pepsinogen I) | 2 880 |
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 4 710 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 2 790 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 330 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 2 330 |
Исследование уровня гастрина базального в сыворотке крови | |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, АТ к ТР (суммарные) (для БСК) | 8 030 |
Определение антител G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 3 450 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 5 500 |
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 6 530 |
Стоимость без скидки | 311 080 |
Стоимость со скидкой | 186 648 |
Название услуги | Сумма |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (клинического) первичный (категории А) | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 16 500 |
Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 17 100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого | 15 300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 16 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы: всех групп периферических лимфатических узлов (шейно- надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, бедренные) | 11 800 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого | 10 700 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 17 000 |
Маммография (с томосинтезом) | 16 700 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 23 100 |
Видеоколоноскопия | 39 000 |
Взятие мазков | |
Взятие крови из периферической вены | |
Анестезия при эндоскопических исследованиях | 34 500 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 850 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня Пепсиногена I (Pepsinogen I) | 2 880 |
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 4 710 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 2 790 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 330 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 2 330 |
Исследование уровня гастрина базального в сыворотке крови | |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, АТ к ТР (суммарные) (для БСК) | 8 030 |
Определение антител G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 3 450 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 5 500 |
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 6 530 |
Стоимость без скидки | 327 780 |
Стоимость со скидкой | 196 668 |
Название услуги | Сумма |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 13 300 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 17 000 |
Взятие крови из периферической вены | 0 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего (ПСА) в крови | 2 150 |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Стоимость без скидки | 88 630 |
Стоимость со скидкой | 53 178 |
Название услуги | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (клинического) первичный (категории А) | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 12 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 12 800 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 11 700 |
Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 17 100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 16 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 13 300 |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы: всех групп периферических лимфатических узлов (шейно- надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, бедренные) | 11 800 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого | 10 700 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 17 000 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 23 100 |
Видеоколоноскопия | 39 000 |
Взятие крови из периферической вены | |
Анестезия при эндоскопических исследованиях | 34 500 |
Общий (клинический) анализ крови | 2 310 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 510 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 620 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 620 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 620 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 850 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 620 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 620 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 620 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 620 |
Исследование уровня Пепсиногена I (Pepsinogen I) | 2 880 |
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 4 710 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего (ПСА) в крови | 2 150 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 330 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 2 330 |
Исследование уровня гастрина базального в сыворотке крови | |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 13 800 |
Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, АТ к ТР (суммарные) (для БСК) | 8 030 |
Определение антител G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 3 450 |
Стоимость без скидки | 291 610 |
Стоимость со скидкой | 174 966 |
Результаты обследования